| ΤΡΟΦΗ (ωμή 100 γρμ.) | ΠΡΩΤΕΪΝΗ | ΛΙΠΟΣ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ | 32,4 | 11,1 | 235,0 |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | 31,3 | 11,9 | 250,0 |
| ΚΟΥΝΕΛΙ | 31,0 | 9,1 | 216,0 |
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ | 30,0 | 1,0 | 353,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΤΟΝΟΣ ΝΩΠΟΣ | 29,8 | 11,3 | 225,0 |
| ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ | 28,3 | 0,0 | 128,0 |
| ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΣΧΑΡΑΣ | 28,0 | 5,0 | 157,0 |
| ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ +ΛΑΔΙ | 27,7 | 0,0 | 217,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ | 27,0 | 7,0 | 178,0 |
| ΤΥΡΙ CHEDDAR-GOUDA | 27,0 | 32,0 | 404,0 |
| ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ | 26,3 | 41,7 | 585,0 |
| ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ | 26,0 | 27,0 | 492,0 |
| ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | 25,0 | 31,0 | 387,0 |
| ΦΑΚΕΣ | 24,2 | 1,8 | 346,0 |
| ΚΟΥΚΙΑ | 23,4 | 2,0 | 343,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ-ΛΑΔΙ | 23,0 | 24,0 | 314,0 |
| ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ | 23,0 | 20,0 | 272,0 |
| ΑΡΑΚΑΣ (ΠΙΖΕΛΙΑ) | 22,5 | 1,8 | 346,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΣΑΡΔΕΛΑ ΛΑΔΙ | 22,4 | 10,5 | 188,0 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ | 22,1 | 1,7 | 341,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΛΙΘΡΙΝΙΑ | 21,7 | 7,3 | 146,0 |
| ΟΣΠΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ | 20,0 | 3,0 | 350,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΛΑΥΡΑΚΙ | 20,0 | 2,0 | 98,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΠΑΧΙΑ | 20,0 | 10,0 | 176,0 |
| ΤΥΡΙ ΜΥΖΥΘΡΑ ΑΠΑΧΟ | 20,0 | 1,0 | 105,0 |
| ΣΥΚΩΤΙ | 20,0 | 5,0 | 125,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΑΠΑΧΑ | 19,0 | 2,5 | 104,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑ | 19,0 | 1,3 | 90,0 |
| ΨΑΡΙ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ ΝΩΠΟ | 18,6 | 0,4 | 79,0 |
| ΓΑΡΙΔΕΣ | 18,0 | 1,0 | 85,0 |
| ΜΥΔΙΑ | 18,0 | 1,0 | 101,0 |
| ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ | 18,0 | 24,0 | 299,0 |
| ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΠΑΧΟ | 17,9 | 28,4 | 330,0 |
| ΠΑΠΙΑ | 17,7 | 28,0 | 326,0 |
| ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ | 17,0 | 3,0 | 99,0 |
| ΚΑΡΔΙΑ ΧΟΙΡΟΥ | 17,0 | 6,0 | 122,0 |
| ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΟΥ | 17,0 | 29,0 | 339,0 |
| ΨΑΡΙΑ ΣΚΟΡΠΙΝΕΣ | 17,0 | 0,3 | 73,0 |
| ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΣΧΟΥ | 16,0 | 20,0 | 244,0 |
| ΝΕΦΡΟΙ ΑΡΝΙΟΥ | 16,0 | 6,0 | 118,0 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑ | 15,8 | 56,6 | 598,0 |
| ΚΡΕΑΣ ΒΟΔΙΝΟ ΑΠΑΧΟ | 15,2 | 11,0 | 164,0 |
| ΤΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ | 15,0 | 7,0 | 145,0 |
| ΣΤΡΙΔΙΑ | 15,0 | 1,0 | 81,0 |
| ΚΡΕΑΣ ΒΟΔΙΝΟ ΠΑΧΥ | 14,2 | 22,0 | 259,0 |
| ΚΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 14,0 | 7,0 | 123,0 |
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ | 13,8 | 28,0 | 326,0 |
| ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ | 13,5 | 13,5 | 179,0 |
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (ΩΜΑ) | 13,0 | 1,0 | 357,0 |
| ΑΛΕΥΡΙ ΠΛΗΡΕΣ | 12,2 | 2,3 | 334,0 |
| ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΧΥ | 12,0 | 40,0 | 408,0 |
| ΚΡΕΑΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ | 11,9 | 21,1 | 241,0 |
| ΑΛΕΥΡΙ ΗΜΙΛΕΥΚΟ | 11,7 | 1,5 | 350,0 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 11,0 | 1,0 | 73,0 |
| ΑΛΕΥΡΙ ΛΕΥΚΟ | 10,9 | 1,1 | 364,0 |
| ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ | 9,8 | 37,0 | 376,0 |
| ΚΑΡΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 9,7 | 49,0 | 525,0 |
| ΑΛΕΥΡΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ | 9,5 | 4,3 | 356,0 |
| ΜΠΕΙΚΟΝ | 9,0 | 65,0 | 621,0 |
| ΨΩΜΙ ΑΣΠΡΟ | 9,0 | 3,0 | 263,0 |
| ΓΑΛΑ ΣΑΚΧΑΡ. ΣΥΜΠΥΚ. | 8,1 | 8,4 | 320,0 |
| ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ | 8,0 | 24,0 | 331,0 |
| ΜΑΓΙΑ | 8,0 | 0,0 | 64,0 |
| ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ | 7,0 | 7,9 | 138,0 |
| ΤΥΡΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΜΑΣ | 7,0 | 34,0 | 342,0 |
| ΡΥΖΙ | 6,7 | 0,7 | 360,0 |
| ΚΕΙΚ | 6,0 | 9,0 | 365,0 |
| ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ | 5,8 | 6,5 | 99,0 |
| ΑΥΓΟ ΚΟΤΑΣ (ΕΝΑ) | 5,5 | 5,2 | 72,0 |
| ΓΙΑΟΥΡΤΗ 2% ΑΓΕΛΑΔΑΣ | 5,3 | 2,0 | 53,0 |
| ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 5,0 | 50,0 | 517,0 |
| FRU-YO ΓΙΑΟΥΡΤΙ | 4,9 | 3,0 | 98,0 |
| ΡΑΒΙΟΛΙ ΣΑΛΤΣΑ | 4,8 | 0,0 | 83,0 |
| ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 4,6 | 0,0 | 28,0 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΣΙΠΣ | 4,5 | 35,2 | 568,0 |
| ΜΑΛΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ | 4,1 | 5,0 | 25,0 |
| ΓΑΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 3,8 | 4,5 | 73,0 |
| ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ | 3,5 | 3,5 | 65,0 |
| ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΗΡΟΥ | 3,3 | 14,7 | 420,0 |
| ΛΙΠΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ | 3,0 | 89,0 | 816,0 |
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ (ΒΡΑΣΜΕΝΑ) | 3,0 | 0,0 | 84,0 |
| ΣΟΥΠΕΣ ΑΠΑΧΕΣ | 3,0 | 2,0 | 70,0 |
| ΞΗΡΑ ΣΤΑΦΙΔΑ | 2,5 | 0,6 | 255,0 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 2,2 | 0,2 | 32,0 |
| ΚΕΤΣΑΠ | 2,0 | 0,0 | 104,0 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙ | 2,0 | 0,0 | 44,0 |
| ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ | 2,0 | 75,0 | 682,0 |
| ΦΛΕΙΚΣ ΠΑΤΑΤΑΣ | 2,0 | 0,0 | 70,0 |
| ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 2,0 | 25,0 | 473,0 |
| ΣΟΥΠΕΣ ΚΡΕΜΑΣ | 2,0 | 13,0 | 130,0 |
| ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ | 2,0 | 0,0 | 44,0 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ ΒΡΑΣΜΕΝΕΣ | 2,0 | 0,0 | 88,0 |
| ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΕΝΙΚΑ | 1,9 | 15,6 | 161,0 |
| ΣΠΑΝΑΚΙ | 1,8 | 0,2 | 17,0 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 1,7 | 0,1 | 70,0 |
| ΑΒΟΚΑΝΤΟ | 1,7 | 14,2 | 167,0 |
| ΜΠΑΜΙΕΣ | 1,6 | 0,3 | 31,0 |
| ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ | 1,4 | 0,1 | 24,0 |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | 1,2 | 0,0 | 127,0 |
| ΛΑΧΑΝΟ | 1,1 | 0,1 | 11,0 |
| ΝΤΟΜΑΤΑ | 1,1 | 0,3 | 19,0 |
|
|
|
Σχόλια